
シャトルバス | 九商フェリー | ||
---|---|---|---|
熊本駅発(新幹線口) | 熊本港着 | 熊本港発 | 島原港着 |
ー | ー | 7:00 | 8:00 |
ー | ー | 8:20 | 9:20 |
9:05 | 9:30 | 9:50 | 10:50 |
10:20 | 10:45 | 11:00 | 12:00 |
11:35 | 12:00 | 12:20 | 13:20 |
12:50 | 13:15 | 13:35 | 14:35 |
14:20 | 14:35 | 15:10 | 16:10 |
15:25 | 15:50 | 16:05 | 17:05 |
16:55 | 17:20 | 17:45 | 18:45 |
★(18:15) | ★(18:45) | ★(19:10) | ★(20:10) |

九商フェリー | シャトルバス | ||
---|---|---|---|
島原港発 | 熊本港着 | 熊本港発 | 熊本駅着(新幹線口) |
7:00 | 8:00 | 8:10 | 8:50 |
8:35 | 9:35 | 9:45 | 10:10 |
9:40 | 10:40 | 10:50 | 11:15 |
11:05 | 12:05 | 12:15 | 12:40 |
12:15 | 13:15 | 13:25 | 13:50 |
13:40 | 14:40 | 14:50 | 15:15 |
14:50 | 15:50 | 16:00 | 16:25 |
16:25 | 17:25 | 17:35 | 18:05 |
17:45 | 18:45 | ー | ー |
★(19:05) | ★(20:05) | ー | ー |
・4~12月の土日祝日
・2025年4/26~5/6、8/9~17、12/27~28、1/2~4
※但し、GW(4/26~5/6)期間中、フェリーは運航致しますが、シャトルバスは始発より終日運休致しますので何卒ご了承くださいませ。
ご注意
・シャトルバスの接続がない便もございますのでご了承ください。
・シャトルバスの荷物置き場が狭い為、大きな荷物や個数が多い場合はお断りする場合がございます。
・島原発1便のフェリーに接続するシャトルバスは途中給油所に立ち寄り致します。
(2025年3月7現在予定。変更の場合、改めてお知らせいたします)

シャトルバス | 九商フェリー | ||
---|---|---|---|
熊本駅発(新幹線口) | 熊本港着 | 熊本港発 | 島原港着 |
ー | ー | ー | ー |
ー | ー | 8:20 | 9:20 |
10:20 | 10:45 | 11:00 | 12:00 |
12:50 | 13:15 | 13:35 | 14:35 |
15:25 | 15:50 | 16:05 | 17:05 |
18:15 | 18:45 | 19:10 | 20:10 |

九商フェリー | シャトルバス | ||
---|---|---|---|
島原港発 | 熊本港着 | 熊本港発 | 熊本駅着(新幹線口) |
7:00 | 8:00 | 8:10 | 8:50 |
9:40 | 10:40 | 10:50 | 11:15 |
12:15 | 13:15 | 13:25 | 13:50 |
14:50 | 15:50 | 16:00 | 16:25 |
17:45 | 18:45 | ー | ー |
ー | ー | ー | ー |
ご注意
・シャトルバスの接続がない便もございますのでご了承ください。
・シャトルバスの荷物置き場が狭い為、大きな荷物や個数が多い場合はお断りする場合がございます。
・島原発1便のフェリーに接続するシャトルバスは途中給油所に立ち寄り致します。

※シャトルバス専用のバス停はございません。そのため、シャトルバスは、新幹線口(西口)のバス待機場に、出発時刻の10分程前に入って参ります。待機場が満車でシャトルバスが入れない場合は、新幹線口のロータリー内に停車しておりますが、他のバスに隠れて見つけづらいことがございます。
お客様には誠に申し訳ございませんが、ロータリー内を見渡して頂き「九商フェリー専用シャトルバスとラッピングされた小型バス」をお客様ご自身でお探しのうえ、ご乗車頂きますようお願い申し上げます。
