通常ダイヤ
- 運航期間
- ドックダイヤ運航期間を除く
| 熊本発 | 便 | 島原発 |
|---|---|---|
| 7:00 | 1 | 7:00 |
| 8:20 | 2 | 8:35 |
| 9:50 | 3 | 9:40 |
| 11:00 | 4 | 11:05 |
| 12:20 | 5 | 12:15 |
| 13:35 | 6 | 13:40 |
| 15:10 | 7 | 14:50 |
| 16:05 | 8 | 16:25 |
| 17:45 | 9 | 17:45 |
| ★19:10 | 10 | ★19:05 |
-
★印便(10便目)の運航日
・4~12月の土日祝日
・2025年4/26~5/6、8/9~17、12/27~28、1/2~4
ドックダイヤA
- 運航期間
- 2025年6月16日~27日、12月1日~16日 (予定)
| 熊本発 | 便 | 島原発 |
|---|---|---|
| 8:20 | 1 | 7:00 |
| 11:00 | 2 | 9:40 |
| 13:35 | 3 | 12:15 |
| 16:05 | 4 | 14:50 |
| 19:10 | 5 | 17:45 |
- ※12/16(火)の熊本発19:10は欠航致します。熊本発は、16:05が最終便となりますのでご注意ください。
ドックダイヤB(2026年2月9日〜13日(予定))
- 運航期間
- 2026年2月9日〜13日(予定)
| 熊本発 | 便 | 島原発 |
|---|---|---|
| 7:00 | 1 | 8:35 |
| 9:50 | 2 | 11:05 |
| 12:20 | 3 | 13:40 |
| 15:10 | 4 | 16:25 |
| 17:45 | 5 | 19:05 |
航路
長崎県島原市と熊本県熊本市を結ぶ
60分の航路です。
営業距離 21km





お問合せ窓口




